二上通用版数学(乘加乘减打卡题)()
![图片[1]-二上通用版数学(乘加乘减打卡题)()-简单街-jiandanjie.com](https://jiandanjie.com/wp-content/uploads/2024/10/285042f14e124769bb57591427182008-1.jpg)
![图片[2]-二上通用版数学(乘加乘减打卡题)()-简单街-jiandanjie.com](https://jiandanjie.com/wp-content/uploads/2024/10/285042f14e124769bb57591427182008-2.jpg)
![图片[3]-二上通用版数学(乘加乘减打卡题)()-简单街-jiandanjie.com](https://jiandanjie.com/wp-content/uploads/2024/10/285042f14e124769bb57591427182008-3.jpg)
预览已结束,还剩7页未读,开通会员后可免费下载高清完整文档
![图片[4]-二上通用版数学(乘加乘减打卡题)()-简单街-jiandanjie.com](https://jiandanjie.com/wp-content/uploads/2025/01/说明书指南小程序码.jpg)
#公众号: 说明书指南
![图片[5]-二上通用版数学(乘加乘减打卡题)()-简单街-jiandanjie.com](https://jiandanjie.com/wp-content/uploads/2025/01/gzh_shuomingshuzhinan.jpg)
以下仅提取部分文档的文字供展示
人日 。 姓名:
口算练习-乘加、乘减
一分一秽 班级:
1×4+8= 1×4+9= 2×4十4= 7×1+6= 2×2+8=
4X4一3= 1×9+3= 5×1+8= 3×3+2= 3×1+9=
2×4+5= 3×5一4= 7×2一6= 1×1+9= 9×2一6=
4X25= 7×2一3= TX1+7= 3X2二4= 9×1+3=
5×3一2= 2×4+3= 1×4一1= 2×6一1= 2×2一1=
7×2一2= 5×1+5= 2×8一8= 7×3一2= 1×8+1=
4X3十9= 5×5一3= 6×1+7= 5×3一1=
5×1+9= 1×2+7= 9×2+1= 4×5一8=
EXHLH5= 4X4一8= 2X4H2= 4X6一2=
3×7+1= 6×2+9= 2×8一5= 2×8+1=
1×6一3= 2X3+3= 5×4一6= 7×3一8=
4xX2+4= 3×8一5= 4×2+2= 6×2一4= 5×2+6=
2×1+6= 6×3一2= SS3d5= 7×4一7= 1IX4HFL=
2×2+2= 4×7一6= 8×2+2= 1×7+6= 3×3一6=
5X4一3= 4X2十3= 6xX1+1= 1X9二5= LTX7+2=
3×3+1= 8×3一9= 6×3+1= 2×8一4= 5×5一6=
2×9一6= 2×3+1= 2×5一5= 4×6一8= 9×1一1=
3Xx4十9= 9X2二2== 1X7+4= 3X3二= 9×2二4=
9×1一3= 4X4+2= 8×1+9= 6×2一9= 3×2+9=
5X244= 7×2一4= 1X4十5= 7XI+3= 2Xi+7=
简单街-jiandanjie.com-学科网简单学习一条街 https://jiandanjie.com
二明:一:,涪 姓名:
口算练习-乘加、乘减
一分一秽 班级:
3×7一3= 8×1+8= 2×7一2= 8×3一5= 7×2一9=
6X2一5= LEX4二2= 2×1+9= 5×6一9= 3XTT5=
7×3一1= 8×2+6= 2×3+7= 2×8一2= 4×2二9=
5×2一9= 7×5一9= 6×3一3= 2 2I二TI= 9×4一8=
5×2一7= 3×9+1= 2×8+4= 1×8+4= 3×6一9=
3×4一2= 7×3 2×6+6= 8×5一4= 5×9一7=
4X3一4= 2X4一2= 1×1+4= 7×4一9= 5Xx1二2=
9×2+3= 5×2+1= 1×7+8= 4×4一2= 5×3+7=
4X1+9= 5Xx6一5= 1Xx9一7= 4X5十6= 1X3一2=
4xX5+7= 7×4一1= 8×2+1= 5×3一8=
7X2 AT2= 5X4二8= 6×7一2= 7×1一4= 9×4一2=
1 1×5+7= 7×4+7= 7×4一8= 7×2一5=
3×6+1= 2×7一6= 5×6+6= 9×1+9= 5×8一2=
7×1一2= 7×7一6= 2×1+4= 1×9一8= 3×9一5=
4X4+5= 7×2+9= 7×7一2= 1X8上6= 1×6+5=
1×9+6= 3×8+2= 2×4一6= 3×2+7= 2×9+7=
1Xx9一5= 6X5一1= 1X3十1= 5X5上4= 3×3一4=
LEX3二9= ZXS3二6= 7×5一8= 8×5一9= 4×6十8=
2×6一5= 4xX3+5= 2×1+8= 1×5一2= 6×6一8=
37H5=- 7×5一1= 7X5H2= 6X5+8= 6×4一5=
简单街-jiandanjie.com-学科网简单学习一条街 https://jiandanjie.com
二明:一:,涪 姓名:
口算练习-乘加、乘减
sa 项一-蒜 班级:
3×7一1= 5×9一6= 4×7+7= 3×5一6= 5×2+8=
52X1T+3= 7×1-7= 3×9十9= 6X7二4= 8×2+9=
6×9一7= 3×3一8= 2×5一4= 7×5+8= 9×3一3=
8×6+2= 9X245= 5×4二2= 8×7一5= 8×6十4=
2×7+7= 5×2+3= 8×2一1= 3×2+8= 8×2一5=
4xX2一6= 6X4十2= 2×2一2= 4X7一2= 6×1一6=
7×3+7= 8×4一5= 3×2一1= 6×1一2= 8×7+7=
4xX8一3= 6Xx2二4= 5Sx8一7= 8X1+4= 1×9一6=
7×2一7= 3×9+4= 5X3二S= 51二7二 2×4十9=
5×2一2= 5×2+9= 6xX6二1= 8×4+8= 4×9一2=
4X9二2= 9×5一4= 7×7一7= 5Xx5一7= 4X9二3=
9×3一7= 8×4+3= 4×1+7= 4×5+2=
2×1一1= 8×6一2= 7×6一6= 7×8一9= 4X4十9=
4xX4+7= 7×3+3= 4×2一2= 6×8一5= 5×9+5=
TXT二下 2×6+2= 4xX7一7= 6Xx7+9= 9×7一7=
8×7一4= 6×8+9= 7×9一5= 4xX4一1= 9×1+4=
7×3+9= 7×9一1= 4xX9一6= 9×7一1= 4×7一8=
5×7一4= 4xX6十4= 3×9一1= 2×3一4=
8×9一8= 1×1一1= 8×9一7= 2×6一8= 4X9一9=
2×4一3= 1×8一1= 6X4十9= 9X3A2= 8×8+8=
简单街-jiandanjie.com-学科网简单学习一条街 https://jiandanjie.com









window.onload = function(){setTimeout(function () {$('#modal-system-notice').modal('show');
$.cookie("showed_system_notice","showed", {path: "/",expires: 0.125});
}, 500)};