二上数学乘加减两步(进位、退位)()()
![图片[1]-二上数学乘加减两步(进位、退位)()()-简单街-jiandanjie.com](https://jiandanjie.com/wp-content/uploads/2024/10/08a88c045ec04f3aba755b8e82693a44-1.jpg)
![图片[2]-二上数学乘加减两步(进位、退位)()()-简单街-jiandanjie.com](https://jiandanjie.com/wp-content/uploads/2024/10/08a88c045ec04f3aba755b8e82693a44-2.jpg)
![图片[3]-二上数学乘加减两步(进位、退位)()()-简单街-jiandanjie.com](https://jiandanjie.com/wp-content/uploads/2024/10/08a88c045ec04f3aba755b8e82693a44-3.jpg)
预览已结束,还剩2页未读,开通会员后可免费下载高清完整文档
![图片[4]-二上数学乘加减两步(进位、退位)()()-简单街-jiandanjie.com](https://jiandanjie.com/wp-content/uploads/2025/01/说明书指南小程序码.jpg)
#公众号: 说明书指南
![图片[5]-二上数学乘加减两步(进位、退位)()()-简单街-jiandanjie.com](https://jiandanjie.com/wp-content/uploads/2025/01/gzh_shuomingshuzhinan.jpg)
以下仅提取部分文档的文字供展示
二年级第一学期口算是
乘加减两步〈进位、退位)
班级 学号 姓名 时间,
57十4X6一 22一2X4一 6X1+35一 9xX6二7一
57十2X8一 2X7+48= 8Xx1+55一 67+3X6一
73一8X2= 8十3X2一 64十3X3一 24+3X3一
2X7+47= 76十4X4一 1X6+37一 96一1X9一
4X3一5一 65+1X8一 77+1X6= 83一2X2一
3X7一8一 3+1X8一 19+9X1一 81一8X4一
2Xx3+76一 3X8+67一 8X6十26一 8X5一34一
4X4十9一 5X9十37一 8X4一8 33一4X2一
61一1X5= 20一3X6= 9X9一48一 72一6X8一
9二4X1一 1X6+8一 1X8+33一 7X7二34一
5十8X1一 50一7X 50一4X1一 2X6一7
13一7X1= 34+7X7= 6X4一7一 73一7X2一
9X2十19一 3X2十26一 27一9X2一 36+5X9一
55一7X1一 82一1X9= 93一7X5一 43一5X3一
50一8X2一 70一3X3= 4X9十28一 68一9X1一
86一7X1一 91一3X9一 22一1X7= 9+7X9一
80一4X3一 6X3十16一 6十1X7一
1X7+14= 3X2十47一 2X4二53一
31一1X4一 7X5一6一 6X1+48=
3X5+38一 80一7X9= 7X2+17= 91一3X9一
57十1X4一 43+2X4一 32一1X8一 6X7十9一
7X9 36一LIX9= 14十2X9一 100一6X3=
27+7X5一 60一1X4= 57一6X8一 46一8X1一
100一9×1一 8X6十25一 8X3+18一 72一8X7一
4X1二69一 3X3+58一 65一9X4一 5X4一19一
简单街-jiandanjie.com-学科网简单学习一条街 https://jiandanjie.com
二年级第一学期口算是
乘加减两步〈进位、退位)
班级 号 姓名 时间
3X9十29一 36十4X9一 75一9×3一 76+1X6=
6X3二66一 61一3X8一 95一8X7一 8X5一25一
9X1+76一 14一4X2一 3X5二66一 7X5一28一
58一7X7一 33一3X5一 7X9一26一 54十7X1一
3X9十65一 62一9X5一 51一4X4一 8X1十66一
61一2X3一 78+4X2一 2X8+6= 79+2X1一
23一5X3一 5X8一 8X5一27一 2Xx8+77=
9X3+17一 27十6X 63一4X7一 55一7X4一
57十3X2一 8X1十19一 73十4X2一 2X4+67=
78+1X9= 69十2X1一 5X6一11一 81一5X7=
6X6十3 17+7X8一 53一5X5一 1X7+16=
55十2X9一 37+9X3一 79+1X8= 8X8二18一
34+9X1一 39+7X1一 94一6X1一 7+5X7一
7+1X8一 52一5X 19二1X6一 20一4X4一
2X8二58一 1X9+62一 72一3X3一 7X4+17一
47+7X1= 14+7X7一 35十4X9一 6X5一22一
9X1十38一 91一1X9= 30一6X2一 全二9X1=
1X6+56= 1X7二45一 86一3X9一 2X4+67一
8X8十19一 4一4X9一 74一3X2一 7X8一18=
53一4X2一 1X9+36一 2X8十69一 8+9X7=
12一1X3= 55一2X3一 6X4十68一 6X7一14=
40一5X 60一2X6= 54一7X5一 7X1+8=
19+7X2= 3X3+79一 71一9X2一 66十9X2一
77一7X7一 47十3X9一 71一4X6一 6X7一16一
61一3X1一 7X8+37一 30一2X3一 39+6X2一
简单街-jiandanjie.com-学科网简单学习一条街 https://jiandanjie.com
二年级第一学期口算是
乘加减两步〈进位、退位)
班级 学生 姓名 时间
4X7十59一 25+7X4一 58+3X2一 5X3二18一
62一4X6一 29+5X3= 52一8X6一 95一9X4一
45一1X8一 5X9一 38+T7X4一
9X9一12一 77+5X1一 45一1X6=
96一3X6一 53一8X3一 100一7X3=
83一2X8一 5X1+17一 72一3X5一
74+6X3一 9十6X8一 94一1X5一
4X2十23一 7X9一7= 87+4X1一
5X3十67一 6X4十37一 3X3+5 7X8一37一
100一1X5= 6X2一4一 3X2+89一 100一6X7=
65一8X1= 46+3X6一 9X8一48一 3X2十69一
42一3X1一 9X4二6一 4X2十68一 49+9X5一
7X8一19一 52一8X3一 92一3X5一 5十4X9一
9X9 72一1X7一 51一6X2一 100一3X4一
59+3X5一 74+1X8一 1X9十23一 61一4X8一
38+7X1一 73+8X1一 4X7十4一 52一6X3一
38十1X6= 23一3X5一 3X1十48一 91一3X8一
10一3X2= 9X5 5X7+6一 30一6X3一
79+1X8= 3X3二3一 74一3X3一 74一2X4一
70一1X8= 9X2+56= 8X5一36一 64二2X9一
71一5X1= 5X4一13一 5X9一6一 2X9十79一
5X7 38+3X2一 2X4十84一 69+3X1一
8X3+18一 55十6X3一 21一1X5一 4X9一7一
6X1+85一 57十1X7一 9X1十59一 31一4X1一
21一1X8= 4XT7一 11一3X3一 3X4一6一
二年级第一学期口算题
简单街-jiandanjie.com-学科网简单学习一条街 https://jiandanjie.com










window.onload = function(){setTimeout(function () {$('#modal-system-notice').modal('show');
$.cookie("showed_system_notice","showed", {path: "/",expires: 0.125});
}, 500)};